ごあいさつ
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
<リハビリテーションジャスミン>
単位 | 職種 | 勤務 形態 |
氏名 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 4週の合計 | 週平均の勤務時間 | 常勤換算後の人数 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
➀単位 | 管理者 | B | a | ⑨ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ⑨ | ⑨ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ⑨ | ⑨ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ⑨ | ⑨ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ⑨ | 10 | 2.5 | 0.06 | |||
生活相談員 | B | a | ⑨ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ⑨ | ⑨ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ⑨ | ⑨ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ⑨ | ⑨ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ➀ | ⑨ | 70 | 17.5 | 0.44 | ||||
介護職員 | D | b | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
機能訓練指導員 | D | b | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
看護師 | D | c | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | e | a | a | a | a | a | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
機能訓練指導員 | D | c | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | e | f | f | f | f | f | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
介護職員1 | C | d | e | ab | ab | ab | ab | ab | e | e | ab | ab | ab | ab | ab | e | e | ab | ab | ab | ab | ab | e | e | ab | ab | ab | ab | ab | e | 60 | 15 | 0.37 | ||||
介護職員2 | C | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
②単位 | 管理者 | B | a | ⑨ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑨ | ⑨ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑨ | ⑨ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑨ | ⑨ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑨ | 20 | 5 | 0.12 | |||
生活相談員 | B | a | ⑨ | ② | ② | ② | ② | ② | ⑨ | ⑨ | ② | ② | ② | ② | ② | ⑨ | ⑨ | ② | ② | ② | ② | ② | ⑨ | ⑨ | ② | ② | ② | ② | ② | ⑨ | 60 | 15 | 0.38 | ||||
機能訓練指導員 | D | b | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
介護職員 | D | b | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
看護師 | D | c | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | e | c | c | c | c | c | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
機能訓練指導員 | D | c | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | e | g | g | g | g | g | e | 20 | 5 | 0.12 | ||||
介護職員1 | C | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員2 | C | e | e | cd | cd | cd | cd | cd | e | e | cd | cd | cd | cd | cd | e | e | cd | cd | cd | cd | cd | e | e | cd | cd | cd | cd | cd | e | 60 | 15 | 0.37 | ||||
(記載例1-勤務時間 ➀8:30~12:05、②13:00~16:05、③16:05~16:30、④16:30~17:30、⑤9:00~16:05、⑥8:30~13:30、⑦12:30~17:30、⑧10:00~15:00、⑨休日) (記載例2-サービス提供時間 a 9:00~10:00、b 10:00~12:05、c 13:00~14:00、d 14:00~16:05、e 休日、f 10:00~11:00、g 14:00~15:00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務形態の区分 A:常勤で専従 B:常勤で兼務 C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||